|
Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.77″) |
| Risoluzione del display | 2392 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Massima luminosità del display (HDR) | 4500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 387 ppi (punti per pollice) |
|
Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Versione USB | 2.0 |
| Piattaforma | Android |
| Giroscopio | Sì |
|
Processore |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 7 Gen 3 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,63 GHz |
|
Archiviazione |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
|
Memoria |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
|
Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,88 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 119,4° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell’obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell’obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 92° |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
|
Sistema di lente |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
|
Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
|
Connettività |
| Banda di frequenza | Dual-band |
|
Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
|
Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| E-mail | Sì |
|
Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
|
Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Plastica |
|
Prestazione |
| Ricarica rapida | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, APE, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
|
Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|
Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
|
TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
|
Batteria |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
|
Dimensioni e peso |
| Peso | 189 g |
| Larghezza | 76,7 mm |
| Profondità | 7,39 mm |
| Altezza | 163,3 mm |
|
Contenuto dell’imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
|
Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Non ci sono ancora recensioni.