|
Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.77″) |
| Risoluzione del display | 2392 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1800 cd/m² |
| Densità di Pixel | 387 ppi (punti per pollice) |
|
Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Giroscopio | Sì |
|
Processore |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 685 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
|
Archiviazione |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
|
Memoria |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
|
Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
|
Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
|
Connettività |
| Banda di frequenza | Dual-band |
|
Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
|
Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| E-mail | Sì |
|
Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Nome del colore | Fantasy Purple |
|
Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|
Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
|
Prestazione |
| Formati audio supportati | AAC, APE, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
|
TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
|
Batteria |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 3,91 V |
|
Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
|
Dimensioni e peso |
| Peso | 196 g |
| Larghezza | 76,3 mm |
| Profondità | 7,79 mm |
| Altezza | 163,8 mm |
|
Contenuto dell’imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
|
Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Non ci sono ancora recensioni.