|
Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74″) |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Luminosità schermo | 570 cd/m² |
| Densità di Pixel | 260 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 70% |
|
Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Piattaforma | Android |
|
Processore |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,8 GHz |
|
Archiviazione |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
Memoria |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
|
Prestazione |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Ricarica rapida | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, APE, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Alimentazione USB | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
|
Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 0,08 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 3 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
|
Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
|
Connettività |
| Banda di frequenza | Dual-band |
|
Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
|
Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| E-mail | Sì |
|
Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Jade Black |
|
Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|
Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
|
TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
|
Software |
| Forcella del sistema operativo | Funtouch OS 14 |
|
Batteria |
| Capacità della batteria | 5150 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
|
Dimensioni e peso |
| Peso | 199 g |
| Larghezza | 77 mm |
| Profondità | 8,19 mm |
| Altezza | 167,3 mm |
|
Contenuto dell’imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
|
Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Non ci sono ancora recensioni.