|
Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11″) |
| Tipo di pannello | TFT |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Luminosità schermo | 570 cd/m² |
| Densità di Pixel | 207 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
|
Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Modalità notte | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Piattaforma | Android |
|
Processore |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | SM6375 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
|
Memoria |
| RAM installata | 6 GB |
|
Archiviazione |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
Prestazione |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
|
Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77° |
|
Sistema di lente |
| Zoom digitale | 10x |
|
Video |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 1080 x 1920 Pixel |
|
Collegamento in rete |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
|
Reti mobili |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
|
Connettività |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
|
Design |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grafite |
|
Navigazione |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
|
Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
|
TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
|
Batteria |
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
|
Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 15 W |
|
Dimensioni e peso |
| Larghezza | 257,1 mm |
| Profondità | 6,9 mm |
| Altezza | 168,7 mm |
| Peso | 491 g |
|
Contenuto dell’imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
Non ci sono ancora recensioni.