|
Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6″) |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all’aperto) | 1650 cd/m² |
| Densità di Pixel | 389 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
|
Caratteristiche |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Giroscopio | Sì |
|
Prestazione |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|
Processore |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
|
Archiviazione |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 108 GB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
|
Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.96″ |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4″ |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5″ |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.06″ |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
|
Sistema di lente |
| Zoom digitale | 10x |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
|
Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 5G supportate | 2300,3700,700,800,1800,2500,850,2600,900,2100,3500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
|
Reti mobili |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bande 3G supportate | 900,850,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
|
Connettività |
| Porta USB | Sì |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
|
Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu marino |
| Nome del colore | Awesome Navy |
|
Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Vetro, Metallo |
|
Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|
Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
|
Multimediale |
| Altoparlanti | Stereo |
|
TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
|
Batteria |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 22 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 23 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 83 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 26 h |
|
Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
|
Dimensioni e peso |
| Peso | 209 g |
| Larghezza | 78 mm |
| Profondità | 8,2 mm |
| Altezza | 161,7 mm |
|
Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
Contenuto dell’imballo |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
|
Altre caratteristiche |
| Generated PDF | Generated PDF |
Non ci sono ancora recensioni.