|
Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67″) |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 89,9% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
| Luminosità massima del display (all’aperto) | 1000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
|
Caratteristiche |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Piattaforma | Android |
|
Video |
| Profondità colore | 8 bit |
|
Processore |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 6s Gen 1 |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
|
Archiviazione |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Virtual RAM (max) | 4 GB |
|
Memoria |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
|
Prestazione |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
|
Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
|
Sistema di lente |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
|
Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 5G | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
|
Reti mobili |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE |
|
Connettività |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Porta USB | Sì |
|
Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Peso del litio per batteria | 2,22 g |
|
Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Sparkle Black |
|
Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|
Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
|
TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
|
Software |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 14.0 |
|
Batteria |
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
| Tecnologia batteria | Litio |
| Peso della batteria | 69,2 g |
|
Sensori |
| Sensore luce ambientale | Sì |
|
Dimensioni e peso |
| Peso | 186 g |
| Larghezza | 76 mm |
| Profondità | 7,68 mm |
| Altezza | 165,7 mm |
|
Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 37,5 mm |
| Peso dell’imballo | 400 g |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
Contenuto dell’imballo |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
|
Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Dati logistici |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
Altre caratteristiche |
| Generated PDF | Generated PDF |
| Featured Logo – Classe efficienza energetica | Featured Logo – Classe efficienza energetica |
| Etichetta Energetica – OPPOA404128BLK | Etichetta Energetica – OPPOA404128BLK |
Non ci sono ancora recensioni.