|
Display |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
|
Design |
| Tipo di display | LTPS |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Glowing Blue |
|
Caratteristiche |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Piattaforma | Android |
|
Processore |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G85 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
|
Archiviazione |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| RAM espandibile fino a | 4 GB |
|
Memoria |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
|
Prestazione |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Videochiamata | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
|
Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Messa a fuoco automatica | No |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
|
Sistema di lente |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
|
Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
|
Reti mobili |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
|
Connettività |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Porta USB | Sì |
|
Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
|
Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|
Navigazione |
| GPS (satellitare) | Sì |
|
TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
|
Software |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 13.1 |
|
Batteria |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|
Dimensioni e peso |
| Peso | 188 g |
| Larghezza | 75 mm |
| Profondità | 8,16 mm |
| Altezza | 163,7 mm |
|
Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 98 mm |
| Profondità imballo | 60 mm |
| Altezza imballo | 184 mm |
| Peso dell’imballo | 515 g |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
Contenuto dell’imballo |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
|
Dati logistici |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
Gestione energetica |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Altre caratteristiche |
| Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.56″) |
| ProductStory2.0 | ProductStory2.0 |
| ProductStory | ProductStory |
| Generated PDF | Generated PDF |
| Featured Logo – Classe efficienza energetica | Featured Logo – Classe efficienza energetica |
| Etichetta Energetica – OPPOA18BLUE | Etichetta Energetica – OPPOA18BLUE |
Non ci sono ancora recensioni.