|
Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7″) |
| Risoluzione del display | 2664 x 1200 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto d’aspetto nativo | 19.98:9 |
|
Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Piattaforma | Android |
| Giroscopio | Sì |
|
Processore |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 7 Gen 3 |
| Frequenza del processore | 2,63 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
| Numero di core del processore | 8 |
|
Archiviazione |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
|
Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,95 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,1 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
|
Sistema di lente |
| Zoom digitale | 50x |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
|
Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
|
Reti mobili |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
Connettività |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Porta USB | Sì |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
|
Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
|
Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| E-mail | Sì |
|
Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
|
Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
|
Prestazione |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, MP4 |
|
Grafica |
| Adattatore grafico | Adreno 720 |
|
Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|
Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
|
Multimediale |
| Altoparlanti | Stereo |
|
TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
|
Software |
| Forcella del sistema operativo | MagicOS 8.0 |
|
Batteria |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|
Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di gravità | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
|
Dimensioni e peso |
| Peso | 187 g |
| Larghezza | 74,6 mm |
| Profondità | 7,7 mm |
| Altezza | 161,5 mm |
|
Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 96 mm |
| Profondità imballo | 181 mm |
| Altezza imballo | 32 mm |
| Peso dell’imballo | 350 g |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
Contenuto dell’imballo |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
|
Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 100 W |
|
Altre caratteristiche |
| Generated PDF | Generated PDF |
Non ci sono ancora recensioni.