Descrizione
| Proiettore | |
| Luminosità proiettore | 3000 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Risoluzione nativa del proiettore | 2160p (3840×2160) |
| Proiezione a distanza oggettiva | 2,95 – 4,77 m |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 – 30° |
| Correzione Keystone, verticale | -30 – 30° |
| Dimensione della matrice | 1,55 cm (0.61″) |
| Emissione di luce bianca | 3000 ANSI lumen |
| Emissione di luce a colori | 3000 ANSI lumen |
| Display | |
| Rapporto di contrasto | 100000:1 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Intervallo di scansione verticale | 192 – 240 Hz |
| Altre caratteristiche | |
| Compatibilità dimensione schermo | 1016 – 12700 mm (40 – 500″) |
| Caratteristiche | |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Modalità video supportate | 2160p |
| Emissione acustica (modalità economica) | 24 dB |
| Immagine in frequenza 2D/3D | 240/480 Hz |
| Paese di origine | Filippine |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 3500 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 5000 h |
| Potenza della lampada | 250 W |
| Frigorifero | |
| Tipo di lampada | UHE |
| Focalizzare | |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale | 18.2 – 29.2 mm |
| Range di apertura (F-F) | 1,49 – 1,77 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Rapporto di proiezione | 1.32 – 2.15:1 |
| Range di spostamento dell’obiettivo orizzontale | -24 – 24% |
| Intervallo di spostamento dell’obiettivo verticale | -60 – 60% |
| Prestazione | |
| Full HD | Sì |
| Emissione acustica | 32 dB |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 30 °C |
| Video | |
| Tecnologie 3D supportate | Samsung Active 3D |
| Elaborazione video | 10 bit |
| Modalità colore video | Auto, Cinema, Dinamico, Naturale, Bright cinema |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 1 |
| Uscite | |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| TV Smart | |
| Smart Tv | No |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | No |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Audio | |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto, Desktop |
| Display incorporato | No |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 387 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 297 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 297 W |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -10 – 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Umidità | 10 – 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 6,9 kg |
| Larghezza | 410 mm |
| Profondità | 310 mm |
| Altezza | 157 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 495 mm |
| Profondità imballo | 500 mm |
| Altezza imballo | 235 mm |
| Peso dell’imballo | 8,95 kg |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Contenuto dell’imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Dati logistici | |
| Quantità per pallett | 18 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 36 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |

















Non ci sono ancora recensioni.