Descrizione
| Design | |
| Tipo di display | Digitale |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Colore cassa | Oro |
| Materiale cassa | Alluminio, Polimero |
| Colore cinturino | Beige |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Forma | Quadrato |
| Materiale della lente | Vetro |
| Misura del polso | 130 – 195 mm |
| colore della fibbia | Oro |
| Nome del colore del cinturino | Stone |
| Connettore di carica magnetica | Sì |
| Resistente all’acqua | 5 ATM |
| Display | |
| Risoluzione del display | 390 x 450 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 5 cm (1.97″) |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Luminosità schermo | 2000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 302 ppi (punti per pollice) |
| Prestazione | |
| Display a colori | Sì |
| Gestione dati personali | Menstrual cycle |
| Sveglia | Sì |
| Controllo musica | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Genere consigliato | Unisex |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Caratteristiche | |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Visualizzazione del meteo | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Funzione ora mondiale | Sì |
| Funzione troval il mio telefono | Sì |
| Notifiche di chiamata | Sì |
| Termometro | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Fotocamera integrata | No |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| TV Smart | |
| Sistema operativo incluso | Amazfit OS |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Batteria | |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 340 mAh |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Gestione energetica | |
| Durata della batteria | 14 giorno(i) |
| Durata batteria (modalità GPS) | 768 h |
| Durata della batteria (modalità risparmio energetico) | 624 h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 40,2 mm |
| Profondità | 46,3 mm |
| Spessore | 1,04 cm |
| Peso | 27,9 g |
| Larghezza del cinturino | 2,2 cm |
| Peso del cinturino | 15 g |
| Contenuto dell’imballo | |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Caricatore | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| ProductStory2.0 | ProductStory2.0 |
| ProductStory | ProductStory |
| Generated PDF | Generated PDF |








Non ci sono ancora recensioni.