Descrizione
| Design | |
| Tipo di display | Digitale |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Colore cassa | Argento |
| Materiale cassa | Polimero, Acciaio inox, Vetro temperato |
| Colore cinturino | Nero |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Forma | Rotondo |
| Misura del polso | 135 – 195 mm |
| colore della fibbia | Argento |
| Connettore di carica magnetica | Sì |
| Resistente all’acqua | 5 ATM |
| Display | |
| Risoluzione del display | 466 x 466 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,35 cm (1.32″) |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Densità di Pixel | 353 ppi (punti per pollice) |
| Prestazione | |
| Display a colori | Sì |
| Radio FM | No |
| Gestione dati personali | Promemoria eventi |
| Altimetro barometrico | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Intervallo di formazione | Sì |
| Dinamiche di corsa | Sì |
| Caratteristiche | |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Notifiche SMS | Sì |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Attività consigliata | Badminton, Baseball, Basket, Boxe, Scalata, Ciclismo, Danza, Darts, Ellittico, Pesca, Fitness, Golf, Ginnastica, HIIT, Pallamano, Trekking, Hockey, Kickboxing, Outdoor rowing, Pilates, Canottaggio, Corsa, Vela, Skateboard, Sci, Snowboard/Sci, Stair stepper, Fare surf, Nuoto, Taekwondo, Tai Chi, Tennis, Pallavolo, Camminare, Yoga |
| Funzione troval il mio telefono | Sì |
| Notifiche di chiamata | Sì |
| Termometro | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Fotocamera integrata | No |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| TV Smart | |
| Sistema operativo incluso | Zepp OS |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Ergonomia | |
| Timer | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Numero di modalità sportive | 164 |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | No |
| Batteria | |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Capacità della batteria | 270 mAh |
| Durata batteria | 456 h |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Gestione energetica | |
| Durata della batteria | 10 giorno(i) |
| Durata batteria (modalità GPS) | 21 h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 43,9 mm |
| Profondità | 43,9 mm |
| Spessore | 9,9 mm |
| Peso | 29,5 g |
| Larghezza del cinturino | 2 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |




Non ci sono ancora recensioni.