Descrizione
| Design | |
| Tipo di display | MIP |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 45 mm |
| Colore cassa | Grafite |
| Materiale cassa | Polimero |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Dimensione del cinturino | Taglia unica |
| Forma | Rotondo |
| Materiale della lente | Vetro |
| Misura del polso | 135 – 230 mm |
| colore della fibbia | Nero |
| Resistente all’acqua | 10 ATM |
| Display | |
| Risoluzione del display | 176 x 176 Pixel |
| Touch screen | No |
| Dettagli tecnici | |
| Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass |
| Calendario | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Genere consigliato | Maschio |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Caratteristiche | |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Misurazione della frequenza cardiaca | Manuale |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Guida in tempo reale | Sì |
| Attività consigliata | Ciclismo, Pesca |
| Funzione troval il mio telefono | Sì |
| Misuramento risultati allenamento | Sì |
| Predittore di gara | Sì |
| Termometro | Sì |
| Altimetro | Sì |
| Prestazione | |
| Radio FM | No |
| Altimetro barometrico | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolo area | Sì |
| Pausa automatica | Sì |
| Funzione partner virtuale | Sì |
| Funzione meteo | Sì |
| Dinamiche di corsa | Sì |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Ergonomia | |
| Timer | Sì |
| Navigazione | |
| Bussola elettronica | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Velocità di stampa | |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| ANT+abilitata | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Gestione energetica | |
| Durata della batteria | 65 giorno(i) |
| Durata batteria (modalità GPS) | 70 h |
| Dimensioni e peso | |
| Spessore | 1,45 cm |
| Peso | 52 g |
| Larghezza del cinturino | 2,2 cm |
| Profondità | 45 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Contenuto dell’imballo | |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Caricatore | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Dimensioni schermo | 2,29 cm (0.9″) |














Non ci sono ancora recensioni.