|
Design |
| Tipo di display | Digitale |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 46 mm |
| Colore cassa | Nero |
| Materiale cassa | Alluminio, Polimero |
| Colore cinturino | Nero |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Forma | Rotondo |
| Misura del polso | 150 – 220 mm |
| colore della fibbia | Nero |
| Connettore di carica magnetica | Sì |
| Resistente all’acqua | 5 ATM |
|
Display |
| Risoluzione del display | 480 x 480 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,81 cm (1.5″) |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Densità di Pixel | 323 ppi (punti per pollice) |
|
Prestazione |
| Display a colori | Sì |
| Radio FM | No |
| Gestione dati personali | Promemoria eventi |
| Sveglia | Sì |
| Controllo musica | Sì |
|
Altre caratteristiche |
| Genere consigliato | Unisex |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
|
Caratteristiche |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Misurazione della frequenza cardiaca | Manuale |
| Monitor per pressione sanguigna | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Obiettivi personali | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Modalità orologio | 24h |
| Visualizzazione del meteo | Sì |
| Notifiche SMS | Sì |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Attività consigliata | Badminton, Baseball, Basket, Boxe, Scalata, Ciclismo, Darts, Pesca, Fitness, Golf, Ginnastica, Trekking, Hockey, Caccia, Corsa, Vela, Skateboard, Sci, Fare surf, Nuoto, Taekwondo, Tennis, Triathlon, Pallavolo, Camminare, Yoga |
| Funzione troval il mio telefono | Sì |
| Notifiche di chiamata | Sì |
| Applicazioni supportate | Zepp App |
|
Audio |
| Microfono incorporato | No |
| Lettore musica | Sì |
|
Requisiti di sistema |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
|
Sensori |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
|
Ergonomia |
| Timer | Sì |
|
Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Sì |
|
Navigazione |
| GPS (satellitare) | Sì |
|
Connettività |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
|
Batteria |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Capacità della batteria | 475 mAh |
| Durata batteria | 1200 h |
| Tempo di ricarica | 2 h |
|
Gestione energetica |
| Durata della batteria | 14 giorno(i) |
| Durata batteria (modalità GPS) | 52 h |
| Durata della batteria (modalità risparmio energetico) | 336 h |
|
Dimensioni e peso |
| Larghezza | 46 mm |
| Profondità | 46 mm |
| Spessore | 1,06 cm |
| Peso | 35 g |
| Larghezza del cinturino | 2 cm |
|
Contenuto dell’imballo |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Caricatore | Sì |
Non ci sono ancora recensioni.