Descrizione
| Display | |
| Tipologia HD | HD |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 14 ms |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24″) |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| TV Smart | |
| Smart Tv | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Web OS |
| Versione sistema operativo | 22 |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0 |
| Smart modes | Cinema, Filmmaker, Gioco, Sport, Standard, Vivace |
| Piattaforma App Store | LG Apps |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Equalizzatore | Sì |
| Modalità audio | AI Sound |
| Regolatore volume automatico | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Miracast | Sì |
| Browser web | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Display arrotolabile | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Certificazione | Lativù |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| HDCP | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 563,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 148,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 393,8 mm |
| Peso (con supporto) | 3,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 56,3 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,8 cm |
| Altezza(senza supporto) | 34,1 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,25 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Larghezza imballo | 700 mm |
| Profondità imballo | 142 mm |
| Altezza imballo | 402 mm |
| Peso dell’imballo | 4,8 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| manual pdf | manual pdf |
| EU Product Fiche | EU Product Fiche |
| Generated PDF | Generated PDF |
| Featured Logo – Classe efficienza energetica | Featured Logo – Classe efficienza energetica |
| Etichetta Energetica – 24TQ510SWZ | Etichetta Energetica – 24TQ510SWZ |

















Non ci sono ancora recensioni.