|
Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7″) |
| Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto d’aspetto nativo | 20.1:9 |
|
Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Piattaforma | Android |
|
Altre caratteristiche |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
|
Processore |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 6080 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
|
Archiviazione |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
|
Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,1 |
| Risoluzione acquisizione video | 1080 x 1920 Pixel |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
|
Sistema di lente |
| Zoom digitale | 10x |
|
Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
|
Reti mobili |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
Connettività |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Porta USB | Sì |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
|
Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| E-mail | Sì |
|
Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Ciano |
| Nome del colore | Cyan Lake |
|
Prestazione |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
|
Grafica |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
|
Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|
Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
|
TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
|
Software |
| Forcella del sistema operativo | MagicOS 8.0 |
|
Batteria |
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|
Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di gravità | Sì |
|
Dimensioni e peso |
| Peso | 166 g |
| Larghezza | 74,5 mm |
| Profondità | 6,78 mm |
| Altezza | 161,1 mm |
|
Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 90 mm |
| Profondità imballo | 175 mm |
| Altezza imballo | 30 mm |
| Peso dell’imballo | 300 g |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
Contenuto dell’imballo |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
|
Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 35 W |
|
Altre caratteristiche |
| Generated PDF | Generated PDF |
Non ci sono ancora recensioni.